معلومات تفصيلية |
|||
النموذج رقم: | AT22 | الضمان: | سنة واحدة |
---|---|---|---|
الشحن اللاسلكي: | 15 واط | أنابيب: | 1500 واط |
USB: | 3*12 واط/2*18 واط | النوع C: | 3*18 واط/2*100 واط |
الشحن بالطاقة الشمسية: | 800 واط | مادة القشرة: | ABS + PC + سبائك الألومنيوم، درجة مثبطات اللهب UL94V |
جهد إخراج التيار المتردد: | التيار المتناوب: 100 فولت-120 فولت/التيار المتناوب: 220 فولت-240 فولت | وضع الشحن: | الشحن بالطاقة الشمسية، شحن السيارة، شحن التيار الكهربائي |
سوق التصدير: | أمريكا الشمالية، أوروبا، شرق آسيا، اليابان، كوريا | نوع من الخلايا: | بطارية LiFePO4 |
الإنارة بالصمام المضيء: | عرض الشريط | بطارية قابلة للإزالة: | ربما لا |
يو بي إس: | 10 مللي ثانية التبديل التلقائي | الحماية الأمنية: | حماية BMS |
اللون: | أسود مع برتقالي (يمكن تخصيص اللون) | حزمة النقل: | الأمم المتحدة |
المواصفات: | LiFePO4 | الأصل: | (غوانغدونغ) |
القدرة على العرض: | 1000 |
منتوج وصف
لدينا مجموعة كاملة من الأحجام لتلبية احتياجات المعدات المختلفة حجم أصغر، شاشة رقمية أكبر، مجموعة متنوعة من تصميمات حماية السلامة،الجهد الزائد، زيادة التيار ، انخفاض الجهد ، انخفاض درجة الحرارة ، زيادة الجهد في الشبكة ، انخفاض الجهد في الشبكة ، زيادة الجهد في الطاقة الكهروضوئية ، انخفاض الجهد في الخروج ، الخ |





شحن متعدد الوظائف
البند | الحجة | ملاحظة |
شحن التيار المتردد | 1300 واط | 220 فولت |
لوحة شمسية | 800 واط | 12 ~ 75 فولت متزامن |
توربينات الرياح | 800 واط | 12 ~ 75 فولت متزامن |
مولد يدوي | 800 واط | 12 ~ 75 فولت متزامن |





الجواب: هذا المنتج يمكنه تخزين 2048Wh. إنه حوالي 2 كيلوواط من الكهرباء.
س2: هل محطة الطاقة المحمولة تدعم الشحن السريع؟
ج: هذا الطراز AT22 يدعم الشحن السريع. على سبيل المثال ، يمكن أن يدعم الشحن 1300W ومدة الشحن حوالي 90 دقيقة.
س3: هل محطة الطاقة المحمولة تدعم الطاقة الشمسية أو الشحن الداخلي؟
الجواب: يدعم هذا الطراز AT22 الشحن الشمسي والشحن الداخلي، بالإضافة إلى الشحن المتردد الجهد العريض. يدعم مدخل متردد من 12 إلى 75 فولت، بحد أقصى 800 واط.
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج